Evaluación | ||||
Aspectos para evaluar. | Excelente | Bueno | Regular | Malo |
Problemas al formar los grupos | Se han formado muy bien y rápido | Se han formado bien y sin conflictos | Ha habido problemas | Ha habido muchos problemas |
Puntualidad para entregar el trabajo | Se ha entregado en el plazo indicado | Se ha entregado de forma impuntual con motivo. | No se recogerá el trabajo habiendo un exceso de puntualidad | |
Limpieza en el trabajo. | El trabajo está limpio y se entiende todo. | El trabajo está en un nivel de limpieza aceptable. | El trabajo está sucio. | El trabajo está muy sucio. |
Han utilizado los materiales adecuados | Están los materiales propuestos | Han utilizado los materiales propuestos más otros. | La mayoría de los materiales son inadecuados. | No han utilizado los materiales propuestos. |
La información adecuada. | La información es muy buena. | La información está bien. | La información tiene fallos. | La información está mal. |
La información está clara. | Se entiende muy bien | Se entiende bien. | La información está un poco amontonada. | La información no se entiende. |
Han incluido alternativas. | Muy buenas | Buenas | La mayoría no tiene nada que ver con el trabajo. | Malas, porque no tienen nada que ver con el trabajo. |
Evaluación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)